| Subject | Total Students | Pass % | Distinctions | Highest Score | Average Score | A1 (91–100) | A2 (81–90) |
| Mathematics | 148 | 100% | 62 | 100 | 88.4 | 52 | 38 |
| Science | 148 | 100% | 55 | 99 | 86.7 | 45 | 40 |
| Social Science | 148 | 100% | 48 | 100 | 84.2 | 36 | 44 |
| English Language & Literature | 148 | 100% | 71 | 100 | 90.1 | 61 | 42 |
| Hindi / Second Language | 148 | 100% | 58 | 100 | 87.5 | 48 | 36 |
| Information Technology | 72 | 100% | 38 | 100 | 91.2 | 32 | 28 |
| Subject | Total Students | Pass % | Distinctions | Highest Score | Average Score | A1 (91–100) | A2 (81–90) |
| Mathematics | 132 | 100% | 54 | 100 | 87.1 | 46 | 36 |
| Science | 132 | 100% | 49 | 98 | 85.3 | 39 | 38 |
| Social Science | 132 | 99.2% | 42 | 100 | 83.6 | 31 | 40 |
| English Language & Literature | 132 | 100% | 67 | 100 | 89.4 | 55 | 38 |
| Hindi / Second Language | 132 | 100% | 51 | 100 | 86.0 | 43 | 34 |
| Information Technology | 64 | 100% | 33 | 100 | 90.5 | 28 | 24 |
| Subject | Total Students | Pass % | Distinctions | Highest Score | Average Score | A1 (91–100) | A2 (81–90) |
| Mathematics | 118 | 100% | 48 | 100 | 86.3 | 40 | 32 |
| Science | 118 | 100% | 44 | 97 | 84.8 | 34 | 36 |
| Social Science | 118 | 98.3% | 37 | 100 | 82.4 | 27 | 38 |
| English Language & Literature | 118 | 100% | 60 | 100 | 88.7 | 50 | 34 |
| Hindi / Second Language | 118 | 100% | 45 | 99 | 85.2 | 37 | 30 |
| Subject | Total Students | Pass % | Distinctions | Highest Score | Average Score | A1 (91–100) | A2 (81–90) |
| Mathematics | 104 | 100% | 42 | 100 | 85.5 | 34 | 30 |
| Science | 104 | 100% | 38 | 96 | 83.9 | 28 | 34 |
| Social Science | 104 | 97.1% | 33 | 100 | 81.8 | 23 | 36 |
| English Language & Literature | 104 | 100% | 54 | 100 | 87.9 | 44 | 30 |
| Hindi / Second Language | 104 | 100% | 41 | 98 | 84.6 | 33 | 28 |
| Subject | Total Students | Pass % | Distinctions | Highest Score | Average Score | A1 (91–100) | A2 (81–90) |
| Mathematics | 156 | 100% | 68 | 100 | 89.2 | 58 | 40 |
| Science | 156 | 100% | 59 | 100 | 87.4 | 49 | 42 |
| Social Science | 156 | 100% | 52 | 100 | 85.0 | 40 | 46 |
| English Language & Literature | 156 | 100% | 75 | 100 | 91.0 | 65 | 44 |
| Hindi / Second Language | 156 | 100% | 62 | 100 | 88.2 | 52 | 38 |
| Subject | Total Students | Pass % | Distinctions | Highest Score | Average Score | A1 (91–100) | A2 (81–90) |
| Mathematics | 140 | 100% | 59 | 100 | 87.8 | 49 | 38 |
| Science | 140 | 100% | 52 | 99 | 86.1 | 42 | 40 |
| Social Science | 140 | 99.3% | 45 | 100 | 83.8 | 33 | 42 |
| English Language & Literature | 140 | 100% | 70 | 100 | 89.8 | 58 | 40 |
| Hindi / Second Language | 140 | 100% | 55 | 100 | 86.5 | 45 | 36 |
| Subject | Total Students | Pass % | Distinctions | Highest Score | Average Score | A1 (91–100) | A2 (81–90) |
| Mathematics | 122 | 100% | 51 | 100 | 86.9 | 42 | 34 |
| Science | 122 | 100% | 46 | 98 | 85.0 | 36 | 38 |
| Social Science | 122 | 98.4% | 39 | 100 | 82.8 | 28 | 40 |
| English Language & Literature | 122 | 100% | 63 | 100 | 89.0 | 52 | 36 |
| Hindi / Second Language | 122 | 100% | 48 | 99 | 85.6 | 39 | 32 |
| Subject | Total Students | Pass % | Distinctions | Highest Score | Average Score | A1 (91–100) | A2 (81–90) |
| Mathematics | 108 | 100% | 44 | 100 | 85.9 | 36 | 32 |
| Science | 108 | 100% | 40 | 97 | 84.3 | 30 | 36 |
| Social Science | 108 | 97.2% | 34 | 100 | 82.1 | 24 | 38 |
| English Language & Literature | 108 | 100% | 56 | 100 | 88.1 | 46 | 32 |
| Hindi / Second Language | 108 | 100% | 43 | 98 | 85.0 | 35 | 30 |
| Subject | Total Students | Pass % | Distinctions | Highest Score | Average Score | A1 (91–100) | A2 (81–90) |
| Mathematics | 134 | 100% | 57 | 100 | 88.0 | 47 | 36 |
| Science | 134 | 100% | 50 | 99 | 86.2 | 41 | 38 |
| Social Science | 134 | 100% | 44 | 100 | 84.0 | 33 | 42 |
| English Language & Literature | 134 | 100% | 66 | 100 | 90.2 | 55 | 40 |
| Hindi / Second Language | 134 | 100% | 54 | 100 | 87.3 | 45 | 34 |
| Subject | Total Students | Pass % | Distinctions | Highest Score | Average Score | A1 (91–100) | A2 (81–90) |
|---|
| Mathematics | 120 | 100% | 50 | 100 | 86.8 | 42 | 34 |
| Science | 120 | 100% | 44 | 98 | 85.0 | 35 | 36 |
| English Language & Literature | 120 | 100% | 62 | 100 | 89.1 | 52 | 36 |
| Hindi / Second Language | 120 | 100% | 47 | 99 | 85.8 | 39 | 32 |
| Subject | Total Students | Pass % | Distinctions | Highest Score | Average Score | A1 (91–100) | A2 (81–90) |
|---|
| Mathematics | 106 | 100% | 43 | 100 | 85.7 | 35 | 30 |
| Science | 106 | 100% | 38 | 97 | 83.9 | 29 | 34 |
| English Language & Literature | 106 | 100% | 57 | 100 | 88.3 | 47 | 32 |
| Hindi / Second Language | 106 | 100% | 42 | 98 | 84.9 | 34 | 28 |
| Subject | Total Students | Pass % | Distinctions | Highest Score | Average Score | A1 (91–100) | A2 (81–90) |
|---|
| Mathematics | 94 | 100% | 38 | 100 | 84.8 | 30 | 28 |
| Science | 94 | 100% | 34 | 96 | 83.2 | 25 | 32 |
| English Language & Literature | 94 | 100% | 51 | 100 | 87.4 | 41 | 28 |
| Hindi / Second Language | 94 | 100% | 38 | 98 | 84.2 | 31 | 26 |
| Subject | Total Students | Pass % | Distinctions | Highest Score | Average Score | A1 (91–100) | A2 (81–90) |
|---|
| Mathematics | 126 | 100% | 53 | 100 | 87.5 | 44 | 34 |
| Science | 126 | 100% | 47 | 99 | 85.8 | 38 | 36 |
| English Language & Literature | 126 | 100% | 63 | 100 | 89.8 | 52 | 38 |
| Hindi / Second Language | 126 | 100% | 50 | 100 | 86.9 | 41 | 32 |
| Subject | Total Students | Pass % | Distinctions | Highest Score | Average Score | A1 (91–100) | A2 (81–90) |
|---|
| Mathematics | 112 | 100% | 46 | 100 | 86.2 | 38 | 32 |
| Science | 112 | 100% | 41 | 98 | 84.5 | 32 | 34 |
| English Language & Literature | 112 | 100% | 58 | 100 | 88.5 | 48 | 34 |
| Hindi / Second Language | 112 | 100% | 44 | 99 | 85.4 | 36 | 30 |
| Subject | Total Students | Pass % | Distinctions | Highest Score | Average Score | A1 (91–100) | A2 (81–90) |
|---|
| Mathematics | 98 | 100% | 40 | 100 | 85.3 | 32 | 28 |
| Science | 98 | 100% | 35 | 97 | 83.6 | 26 | 32 |
| English Language & Literature | 98 | 100% | 53 | 100 | 87.8 | 43 | 30 |
| Hindi / Second Language | 98 | 100% | 39 | 98 | 84.5 | 31 | 26 |
| Subject | Total Students | Pass % | Distinctions | Highest Score | Average Score | A1 (91–100) | A2 (81–90) |
|---|
| Mathematics | 84 | 100% | 34 | 100 | 84.6 | 27 | 26 |
| Science | 84 | 99.0% | 30 | 96 | 82.9 | 22 | 30 |
| English Language & Literature | 84 | 100% | 47 | 100 | 86.8 | 37 | 26 |
| Hindi / Second Language | 84 | 100% | 35 | 98 | 83.8 | 28 | 24 |
| Subject | Total Students | Pass % | Distinctions | Highest Score | Average Score | A1 (91–100) | A2 (81–90) |
|---|
| Mathematics | 118 | 100% | 49 | 100 | 87.1 | 40 | 32 |
| Science | 118 | 100% | 43 | 99 | 85.4 | 34 | 34 |
| English Language & Literature | 118 | 100% | 60 | 100 | 89.4 | 50 | 36 |
| Hindi / Second Language | 118 | 100% | 47 | 100 | 86.5 | 38 | 30 |
| Subject | Total Students | Pass % | Distinctions | Highest Score | Average Score | A1 (91–100) | A2 (81–90) |
|---|
| Mathematics | 105 | 100% | 43 | 100 | 85.9 | 35 | 30 |
| Science | 105 | 100% | 38 | 98 | 84.2 | 29 | 32 |
| English Language & Literature | 105 | 100% | 55 | 100 | 88.2 | 45 | 32 |
| Hindi / Second Language | 105 | 100% | 41 | 99 | 84.9 | 33 | 28 |
| Subject | Total Students | Pass % | Distinctions | Highest Score | Average Score | A1 (91–100) | A2 (81–90) |
|---|
| Mathematics | 90 | 100% | 37 | 100 | 84.8 | 29 | 26 |
| Science | 90 | 100% | 33 | 97 | 83.1 | 24 | 30 |
| English Language & Literature | 90 | 100% | 49 | 100 | 87.2 | 39 | 28 |
| Hindi / Second Language | 90 | 100% | 36 | 98 | 84.0 | 28 | 24 |
| Subject | Total Students | Pass % | Distinctions | Highest Score | Average Score | A1 (91–100) | A2 (81–90) |
|---|
| Mathematics | 76 | 100% | 31 | 100 | 83.9 | 24 | 22 |
| Science | 76 | 98.7% | 27 | 96 | 82.4 | 20 | 28 |
| English Language & Literature | 76 | 100% | 43 | 100 | 86.3 | 34 | 24 |
| Hindi / Second Language | 76 | 100% | 32 | 98 | 83.2 | 25 | 22 |
Ignis — Kistareddypet
Academic results for Ignis campus will be published here once available.
Optimus — Patinghanpur
Academic results for Optimus campus will be published here once available.